Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Timed Release Caplets | ||
| Servings Per Container about 125 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 1,500 mcg | 1.67 |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 0.67 |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 50 mcg (2,000 IU) | 2.5 |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 20.1 mg | 1.34 |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 10 mcg | 0.08 |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 25 mg | 20.83 |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 19.23 |
| Niacin (as Niacinamide) | 25 mg | 1.56 |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 25 mg | 14.71 |
| Folate | 666 mcg DFE (400 mcg folic acid) | 1.67 |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 500 mcg | 208.33 |
| Biotin | 600 mcg | 20 |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 25 mg | 5 |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 84 mg | 0.06 |
| Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 1 |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 0.12 |
| Zinc (as Zinc Gluconate) | 15 mg | 1.36 |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 200 mcg | 3.64 |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 2.22 |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 0.87 |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 5.71 |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 25 mcg | 0.56 |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 30 mg | <1% |
| Boron (as Sodium Borate) | 1 mg | * |
| Choline Bitartrate | 20 mg | * |
| Inositol | 20 mg | * |
| Rutin | 10 mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Complex (Citrus spp.) (fruit) | 10 mg | * |
| HesperidinComplex (Citrus spp.) (fruit) | 5 mg | * |
| Betaine Hydrochloride | 25 mg | * |
| CoenzymeQ-10 | 1 mg | * |
| Rose Hips (Rosa canina) (fruit) | 2 mg | * |
| Garlic (Allium sativum) (bulb) | 1 mg | * |
| Lutein | 1 mg | * |
| Alpha LipoicAcid | 5 mg | * |
| *Daily Value not established. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order