Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Sterzo.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 2,6 |
| Pressione (bar) | 150 |
| Filettatura | M18x1,5 |
| Codici OE / Equivalenti (3) | |
|---|---|
| MAN | 81.47101.6122 · 81.47101.6137 · 81.47101.6162 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | L2000 | 10.145, 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) (+160) | 1993—2007 |
| MAN | FOC | 10.245, 10.255 (+15) | 1995—2007 |
| MAN | M 2000 L | 11.145, 11.163 (+140) | 1995—2007 |
| MAN | M 2000 M | 12.224, 12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (+108) | 1995—2005 |
| MAN | F2000 | 18.273, 18.273 F, FL, FLL (+451) | 1994—2005 |
| MAN | F90 | 16.242, 16.262 (+513) | 1985—1998 |
| MAN | TGA | 18.280, 18.310 (+115) | 1999—2011 |
| MAN | TGL I | 10.180, 10.210 (+13) | 2005—2022 |
| MAN | TGM I | 12.240, 12.250 (+33) | 2005—2023 |
| MAN | TGX I | 41.540, 41.560 (+3) | 2007—2021 |
| MAN | E2000 | 18.273, 18.293 (+139) | 1995—2005 |
Totale: 11 modelli · 3967 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| PE Automotive | 032.500-00A |
| LGK | 037075100LGK |
| LGK | 037075100OEM |
| ST-TEMPLIN | 05.050.0916.100 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.37.029 |
| ESEN SKV | 1SKV0010 |
| FEBI BILSTEIN | 27817 |
| DT Spare Parts | 3.69002 |
| VADEN ORIGINAL | 330.02.0003 |
| APS-Rema Germany | 353320 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 16 - Sep 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order