Shopping security
Metastudent
Integratore alimentare con vitamine, minerali, estratti vegetali e altri fattori nutrizionali.| Valori per dose giornaliera | AR* | |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B3 | 1 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 (piridossal 5-fosfato) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 metilcobalamina | 25 mcg | 1000% |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Vitamina D | 20 mcg | 400% |
| Vitamina E | 6 mg | 50% |
| Magnesio Glicerofosfato | 575 mg | - |
| Magnesio++ | 60 mg | 16% |
| Folato(metafolin) | 100 mcg | 50% |
| Iodio | 150 mg | 100% |
| Selenio (selenometionina) | 28 mcg | 50% |
| Zinco (bisglicinato) | 10 mg | 100% |
| Estratti vcegetali /sostanze ad effetto fisiologico | - | - |
| Taurina | 75 mg | - |
| Coenzima Q 10 | 20 mg | - |
| Citicolina (cognizin) | 30 mg | - |
| Aceti L-Carnitina | 25 mg | - |
| Paulinia cupana (Guranà) | 350 mg | - |
| Panax ginseng | 104 mg | - |
| Ginkgo biloba | 83,4 mg | - |
| Camellia sinsensin (tè verde) | 30 mg | - |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order