Shopping security
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||||
| Per 100 g | %NRV per dose (50 g) | |||
| Valore energetico | ||||
| kcal | 288 | 144 | ||
| kJ | 1224 | 612 | ||
| Analisi media | ||||
| Grassi di cui saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
||
| Carboidrati di cui zuccheri |
72 g 51 g |
36 g 25 g |
||
| Fibre | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale (Nax2.5) | 1.3 g | 0.65 g | ||
| Acido ascorbico | 210 mg (263% NRV) |
105 mg (131% NRV) |
||
| Tiamina | 0.55 mg | 0.27 mg | ||
| Piridossina | 0.7 mg | 0.35 mg | ||
| Cianocobalamina | 1.24 mcg | 0.62 mcg | ||
| Magnesio | 188 mg | 94 mg | ||
| Potassio | 600 mg | 300 mg | ||
| Calcio | 600 mg | 300 mg | ||
| L-Leucina | 4 g | 2 g | ||
| PepForm® Leucine Peptides di cui L-Leucina |
800 mg 320 mg |
400 mg 160 mg |
||
| L-Isoleucina | 2 g | 1 g | ||
| L-Valina | 2 g | 1 g | ||
| L-Glutammina | 2.5 g | 1250 mg | ||
| L-Alanil-Glutammina (AlaGln) | 500 mg | 250 mg | ||
| Sensoril® (Ashwagandha e.s.) |
160 mg | 80 mg | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order