Shopping security
| per 2 bustine | per 100 g | %RDA* | |
| Fruttooligosaccaridi (Glucosio, Fruttosio, Saccarosio) | 2000 mg | 33,33 g | |
| Vitamina B6 (Piridossina cloridrato, Mono e Digliceridi degli Acidi Grassi) tit. 33% | 2,0 mg | 0,03 g | 142,8 |
| Vitamina B5 (Calcio pantotenato) | 6 mg | 0,10 mg | 100 |
| Vitamina B1 (Tiamina mononitrata, mono e digliceridi degli Acidi Grassi) tit. 33% | 1,4 mg | 0,02 g | 127,2 |
| Vitamina B2 (Riboflavina, Amido di mais, Mono e Digliceridi degli Acidi Grassi) tit. 33% | 1,6 mg | 0,03 g | 114,2 |
| Lactobacillus acidophilus tindalizzato HA-122 (Maltodestrine) | non meno di 18,0 mld | non meno di 300,0 mld | |
| Lactobacillus casei tindalizzato HA-108 (Maltodestrine) | non meno di 18,0 mld | non meno di 300,0 mld | |
| Streptococcus thermophilus tindalizzato HA-110 (Maltodestrine) | non meno di 18,0 mld | non meno di 300,0 mld | |
| Altri ingredienti: fruttosio; miscela di frutti rossi (Rubus idaeus, Rubus fruticosus, Vaccinium myrtillus, maltodestrine); acidificante: acido citrico; antiagglomerante: biossido di silicio; aroma lampone; edulcorante: sucralosio. | |||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 18 - Jul 23
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order