Shopping security
| Informazioni nutrizionali | per 100 g di polvere | per 100 ml di prodotto ricostituito al 5% (5 g in 100 ml di liquido) |
| Valore energetico | 1416 kJ 333 kcal | 71 kJ 17 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Proteine equivalenti | 83,3 g | 4,2 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| Aminoacidi | per 100 g di polvere | per 100 ml di prodotto ricostituito al 5% (5 g in 100 ml di liquido) |
| L-Leucina | 11,720 g | 586,0 mg |
| L-Alanina | 8,140 g | 407,0 mg |
| L-Valina | 8,140 g | 407,0 mg |
| L-Isoleucina | 7,320 g | 366,0 mg |
| L-Prolina | 7,120 g | 356,0 mg |
| L-Tirosina | 7,100 g | 355,0 mg |
| L-Arginina | 6,600 g | 330,0 mg |
| L-Fenilalanina | 6,100 g | 305,0 mg |
| L-Treonina | 6,100 g | 305,0 mg |
| L-Glutammina | 6,020 g | 301,0 mg |
| L-Serina | 5,600 g | 280,0 mg |
| Acido L-Aspartico | 11,260 g | 563,0 mg |
| L-Glicina | 5,280 g | 264,0 mg |
| L-Istidina | 3,710 g | 185,5 mg |
| L-Cistina | 3,060 g | 153,0 mg |
| L-Metionina | 2,240 g | 112,0 mg |
| L-Carnitina | 0,192 g | 9,6 mg |
| Taurina | 0,184 g | 9,2 mg |
| L-Triptofano | 0,094 g | 4,7 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order