Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Freno.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza (mm) | 10 |
| Codici OE / Equivalenti (226) | |
|---|---|
| IVECO | 1176324 · 4099852 · 4371913 · 4574091 · 4745753 · 4803951 · 7575315 · 9832114 (+1) |
| FORD | 1482546 · 1011718 · 11446055 · 1524321 · 1617252 · 1617272 · 6044993 · 6098572 (+19) |
| MERCEDES-BENZ | 0019971892 · 0029970692 · 0049976492 · 0049978592 · 0049978692 · 0059975192 · 0059976692 · 0059976782 (+16) |
| RENAULT | 5000297765 · 7400968298 · 7700562801 · 7700634518 · 7700658289 · 7700685289 · 7700736204 · 7700738204 (+6) |
| RENAULT TRUCKS | 5000297765 · 7400968298 · 7700634518 · 7700658289 · 7700685289 · 7700736204 · 7700738204 · 7700746125 (+5) |
| GENERAL MOTORS | 1312097 · 1340720 · 1340732 · 3012097 · 6340651 · 9778556 · 9782707 · 90231797 (+4) |
| MAN | 06.58043-0121 · 06.58043-2121 · 06.58072-1211 · 06.58072-1212 · 06.58073-1211 · 06.58073-1212 · 51.96820-6070 · 85.20001-0849 (+3) |
| VAUXHALL | 1312097 · 1340720 · 1340732 · 3012097 · 6340651 · 6376165 · 6376385 · 90231797 (+3) |
| FIAT | 4099852 · 4164887 · 4347926 · 4371913 · 4547091 · 4574091 · 4660360 · 50004961 (+3) |
| OPEL | 1312097 · 1340720 · 1340732 · 3012097 · 6340651 · 7184180 · 90231797 · 90271857 (+2) |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | ZETA | 65-12, 65-12 H (+3) | 1985—1991 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1015 K, 1016 K, 1016, 1016 L (+7) | dal 2004 |
Totale: 2 modelli · 14 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| STELLOX | 01-01000-SX |
| AIR FREN | 04.4254.00 |
| BOSCH | 1987947613 |
| DT Spare Parts | 2.43011 |
| DT Spare Parts | 3.34227 |
| STELLOX | 85-19667-SX |
| WABCO | 9617242040 |
| ProVia | PRO6450000 |
| WILMINK GROUP | WG2283332 |
| KTK GERMANY | 27088 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order