Shopping security
| Valori medi | per 100 ml |
| Proteine | 20% |
| Lipidi | 35% |
| Glucidi | 45% |
| Densità calorica | 2,0 kcal/ml |
| Acqua | 69,5 ml |
| Osmolarità | 590 mosmol/L |
| Osmolalità | 850 mosmol/kg |
| Proteine | 10 g |
| Azoto | 1,57 g |
| Caseina/proteine del siero di latte | 92/08% |
| Lipidi, di cui: MCT LCT saturi monoinsaturi 3% polinsaturi 9% acido linoleico acido alfa- linolenico omega-6/omega-3 |
7,8 g 00 g 0,59 g 5,78 g 1,43 g 1,11 g 0,27 g 4,2:1 |
| Glucidi, di cui: maltodestrine maltosio lattosio glucosio saccarosio amidi |
22,5 g 16,72 g 2,05 g <0,3 g 0,475 g 3,00 g 0,00 g |
| Vitamina A beta-carotene |
212,5 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitamina D3 | 5 mcg |
| Vitamina E | 3,75 mg alfa-TE |
| Vitamina K1 | 21,00 mcg |
| Vitamina B1 | 0,30 mg |
| Vitamina B2 | 0,40 mg |
| Niacina | 5,58 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Acido pantotenico | 1,50 mg |
| Biotina | 9,40 mcg |
| Acido folico | 62,50 mcg |
| Vitamina C | 18,80 mg |
| Sodio | 60 mg |
| Potassio | 160 mg |
| Cloro | 80 mg |
| Calcio | 205 mg |
| Fosforo | 120 mg |
| Magnesio | 16 mg |
| Ferro | 2,50 mg |
| Zinco | 1,60 mg |
| Rame | 375 mcg |
| Manganese | 0,50 mg |
| Iodio | 37,50 mcg |
| Fluoro |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 18 - Jul 23
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order