Shopping security
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 126 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 17,5 W |
| Larghezza (con supporto) | 607,9 mm |
| Peso | 3,2 kg |
| Girevole | No |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Consumo energetico (max) | 30,5 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068981235 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Profondità | 34,2 mm |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza (senza supporto) | 607,9 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Segmento HP | Casa |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Montaggio standard VESA | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 34,2 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Peso (con supporto) | 3,2 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore del prodotto | Argento |
| Profondità (con supporto) | 188,2 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 437,3 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Larghezza | 607,9 mm |
| Peso dell'imballo | 5,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 356 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Altezza imballo | 430 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 18 - Jul 23
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order