Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 018646 |
| Referenza Ordine | PTL-19-427-GY | |
| Codice prodotto | PTL-19-427-GY | |
| Quantità totale per confezione | 250 Etichetta / Rotolo | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura per laboratori | |
| Quantità | 250 | |
| Applicazione voce/dati | Cavi in fibra per modalità singola/multipla | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | BMP®61 BMP®71 TLS 2200® TLS-PC Link™ | |
| Qtà per rotolo | 250 | |
| Nastro di stampa raccomandato | R4300 | |
| Serie nastro di stampa | R4300 | |
| Ulteriori informazioni | Autolaminante; autoestinguente; eccellente resistenza ad acqua e olio; eccellente resistenza ad abrasione e sbavature | |
| SAP Country of Origin | US |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 25.40 mm |
| Altezza (mm) | 25.40 mm | |
| Diametro max filo/cavo (mm) | 5.05 mm | |
| Diametro min filo/cavo (mm) | 3.00 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 25.40 mm | |
| Gamma diametri cavo (mm) | 3,00 mm to 5,05 mm | |
| Diametro fili | 16 AWG - 8 AWG | |
| Dimensioni area stampabile | 25,40 mm W x 9,53 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 9.53 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 25.40 mm | |
| Dimensioni pipetta | 0.25 ml | |
| Ripetizione verticale (mm) | 28.58 mm | |
| Fiala/provetta (ml) | 0.25 ml | |
| Larghezza anima (mm) | 33.32 mm | |
| Dimensioni | 25,40 mm (L) x 25,40 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-427 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Vinile autolaminante | |
| Materiale | Vinile autolaminante | |
| Proprietà del materiale | Autolaminante, Ritardato alla fiamma | |
| Spessore (mm) | 0.102 mm | |
| Colore | Grigio, trasparente | |
| Ambiente | Azoto liquido, Congelatore | |
| Temperatura max funzionamento °C | 70 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Superficie | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Proprietà dell’etichetta | Autolaminante e wrap around | |
| Resistance Properties | Humidity-Resistant, Oil-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, Water-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Quadrato |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Caratteri max per riga | 24 | |
| Righe max testo | 3 | |
| SmartCell | Sì |
| Compatibilità | Per stampante/i | BMP61, BMP71 (con adattatore) |
| Nastro raccomandato | M61-R4310, M71-R4300 | |
| Nastro di stampa consigliato | M61-R4310, M71-R4300 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 08 July 2021 | |
| Approvazioni/conformità | Riconosciuto da UL secondo lo standard di etichettatura e marcatura UL969 se stampato con nastri Brady serie R4300 e R6200. Per i dettagli specifici, consultare i file UL MH17154. I clienti di Brady dovranno specificare al momento dell’ordine se intendono acquistare etichette B-427 riconosciute da UL. Brady vende sia etichette B-427 riconosciute da UL sia etichette non omologate, a seconda delle esigenze del cliente. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 20 - Aug 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order