Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Softgels | ||
| Servings Per Container about 60 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 15 | |
| Total Fat | 1 g | 1%* |
| Vitamin A (as "100%" Beta-Carotene) | 1,500 mcg | 1.67 |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 120 mg | 1.33 |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 50 mcg (2,000IU) | 2.5 |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) | 20.1 mg | 1.33 |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 41.67 |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 38.46 |
| Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 3.13 |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 29.41 |
| Folate | 666 mcg DFE (400 mcg of Folic Acid) | 1.67 |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 500 mcg | 208.33 |
| Biotin (as d-Biotin) | 1,000 mcg | 33.33 |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 50 mg | 10 |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 50 mg | 0.04 |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 1 |
| Iodine (as Kelp) | 150 mcg | 1 |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 25 mg | 0.06 |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 15 mg | 1.36 |
| Selenium (as Selenium Yeast) | 25 mcg | 0.45 |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 2.22 |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 0.87 |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 5.71 |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 32 mg | <1% |
| Choline Bitartrate | 10 mg | ** |
| Inositol | 10 mg | ** |
| Citrus Bioflavonoids (Citrus spp.) (peel) | 10 mg | ** |
| Rutin | 10 mg | ** |
| Boron (as Boron Citrate) | 1 mg | ** |
| Coenzyme Q-10 | 100 mcg | ** |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| **Daily Value not established. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order