Shopping security
Poznaj bezszczotkowego drona Whoop Mobula6 ELRS 1S 65 mm, idealne rozwiązanie dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z lataniem Tiny Whoop. Dzięki najnowocześniejszemu systemowi połączeń ELRS RC, ultralekkim silnikom bezszczotkowym i wysokiej jakości komponentom ten niezwykle lekki dron oferuje niezrównaną wydajność i niezawodność. Przygotuj się na płynne i mocne loty pełne emocji i zabawy!
Marka: Happymodel
Nazwa przedmiotu: Mobula6 ELRS 1S 65 mm bezszczotkowy dron Whoop w wersji BNF
Rozstaw osi: 65 mm
Rozmiar: 80 mm x 80 mm x 37 mm
Waga: 18,7 g
Napięcie: 1S
| Wersja | ELRS 2,4 GHz | ELRS 915 MHz | ELRS 868 MHz |
|---|---|---|---|
| Kolor | Zielony | Niebieski | Niebieski |
| Kontroler lotu | ELRS F4 2G4 | CrazyF4 ELRS | CrazyF4 ELRS |
| Oprogramowanie docelowe | CRAZYBEEF4SX1280 | CRAZYBEEF4DX | CRAZYBEEF4DX |
Dodatkowe szczegóły dotyczące konkretnych komponentów można znaleźć w oryginalnym tekście produktu powyżej.
Zainwestuj w drona Mobula6 ELRS i doświadcz niezrównanej wydajności w lekkim opakowaniu - idealnym na kolejną przygodę Tiny Whoop.
| Wersja |
ELRS 2,4 GHz |
ELRS 915 MHz |
ELRS 868 MHz |
| Kolor |
Zielony |
Niebieski |
Niebieski |
| Kontroler lotu | ELRS F4 2G4 | CrazyF4 ELRS | CrazyF4 ELRS |
| Oprogramowanie docelowe | CRAZYBEEF4SX1280 | CRAZYBEEF4DX | CRAZYBEEF4DX |
| Wbudowany odbiornik ExpressLRS | SPI 2,4 GHz | Baza szeregowa 915 MHz | Baza szeregowa 868 MHz |
| Wbudowany Dshot ESC | 5A | 5A | 5A |
| Wtyczka anteny odbiornika | Antena ceramiczna SMD | IPEX MHF3 | IPEX MHF3 |
| Wbudowana moc VTX | 25 mw ~ 200 mw | 25 mw ~ 200 mw | 25 mw ~ 200 mw |
| Silnik bezszczotkowy | 0702 KV26000 | 0702 KV26000 | 0702 KV26000 |
| Śmigło | Dwuostrzowe HQPROP 31 mm | Dwuostrzowe HQPROP 31 mm | Dwuostrzowe HQPROP 31 mm |
| Bateria | Bateria Lipo 1s 300mAh | Bateria Lipo 1s 300mAh | Bateria Lipo 1s 300mAh |
| Silnik | Tryb: SE0702 KV26000 Konfiguracja: 9N12P Średnica stojana: 7 mm Długość stojana: 2 mm Średnica wału: Φ1 mm Wymiary silnika (średnica * długość): Φ9,5 mm * 14 mm Waga (g): 1,46 g Liczba ogniw (Lipo): tylko 1S |
| Śmigła | HQprop31mmx2 Grubość środka: 5 mm Średnica dysku podporowego: 31 mm Otwór środkowy Średnica wewnętrzna: 1,0 mm Waga: 0,2 g |
| Kontroler lotu |
Kontroler lotu ELRS F4 2G4, wbudowany odbiornik SPI expresslrs 2.4G Kontroler lotu CrazyF4 ELRS, wbudowany odbiornik expresslrs 915 MHz Kontroler lotu CrazyF4 ELRS, wbudowany odbiornik expresslrs 868 MHz MCU: STM32F411CEU6 (100 MHZ, 512 K FLASH) Czujnik: MPU-6000 lub ICM20689 lub BMI270. (połączenie SPI) Rozmiar płytki: 28,5 * 28,5 MM Zasilanie: wejście baterii 1S (DC 2,9 V-4,35 V) Wbudowany 5A (każdy) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 gotowy Wbudowane OSD Betaflight (sterowanie SPI) Wbudowany 5.8G VTX Wbudowany odbiornik ExpressLRS 2.4G/915 MHz/868 MHz Wbudowany 5V 1A BEC Wbudowane wykrywanie napięcia |
| Wbudowany ESC 4w1 | MCU zaktualizowany do EFM8BB21 Zasilanie: 1S LiPo/LiPo HVCprąd: 5A ciągły szczyt 6A (3 sekundy) Obsługa programowalnego oprogramowania BLHeliSuite Oprogramowanie fabryczne: O_H_5_REV16_7.HEX Domyślny protokół: DSHOT600 |
| Wbudowany odbiornik SPI ExpressLRS 2,4 GHz (opcjonalnie) | Opcja szybkości pakietu: 25 Hz/50 Hz/150 Hz/250 Hz/500 Hz Częstotliwość RF: 2,4 GHz Antena: Antena SMD Wyjście telemetryczne Moc: <12dBm Protokół odbiornika: SPI ExpressLRS Może współpracować z Happymodel ES24TX, ES24TX Lite, ES24TX Slim i modułem DIY 2,4 GHz ELRS TX ExpressLRS w wersji 1.0.0 lub 1.0.1, oba kompatybilne |
| Wbudowany, szeregowy odbiornik ELRS (opcjonalnie) | Prąd pracy: ~100Ma Protokół Rx do FC: CSRF Częstotliwość RF opcjonalnie: 915 mhz lub 868 mhz (UE) Złącze antenowe: IPEX4 Moc wyjściowa telemetrii: <17dBm Docelowy oprogramowanie sprzętowe: Happymodel_RX_ES915RXProtokół odbiornika: CRSF Można połączyć się z modułem Happymodel ES915TX, Frsky R9M i DIY ELRS TX (należy sflashować tę samą wersję oprogramowania ELRS) Flashowanie oprogramowania sprzętowego poprzez przejście Betaflight |
| Na pokładzie 5,8 g VTX | Moc wyjściowa: 25 mw ~ 200 mw Częstotliwość: 40CH Napięcie wejściowe: 3,3 V 5,5 V Pobór prądu: 300mA (typ) Częstotliwość: 5,8 GHz 5 pasm 40 kanałów Z gotowym zespołem Race BandSmartaaudio |
| Runcam Nano3 | Model: RunCam Nano 3 Przetwornik obrazu: 1/3″ CMOS Rozdzielczość pozioma: 800TVL Obiektyw: 2,1 mm (M8) FOV 160° System sygnału: PAL/NTSC bez możliwości przełączania Stosunek sygnał/szum: >50dB Elektroniczna prędkość migawki: automatyczna Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC): Auto Min. Oświetlenie: 0,01 luksa przy 1,2 F D-WDR: Auto Dzień/Noc: Kolor Moc: DC 3-5,5 V Prąd: 110 mA przy 5 V 120 mA przy 3,3 V Materiał obudowy: ABS Masa netto: 1,2 g Wymiary: dł.14mm*szer.14mm*wys.9mm |
| Bateria Lipo | Pojemność: 300 mAh Napięcie: 3,8 V Ciągła szybkość rozładowania: 30 ° C Rozmiar: 57 mm x 12 mm x 7 mm Waga: 8g Złącze: PH2.0 |









Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order