Shopping security
Der HL-L8260CDW ist dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen der optimale Farblaserdrucker für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht er der kompletten Arbeitsgruppe im Handumdrehen zur Verfügung.
Ideal bei hohen Druckvolumen oder einer Vielfalt zu nutzender Formate: der HL-L8260CDW bietet optional bis zu drei weitere 250 Blatt Papierkassetten. So können Sie das Papiermanagement ganz flexibel Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Alle Zuführungen lassen sich dabei gezielt im Treiber ansteuern.
Die Modelle der Brother L8000er Serie sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegen daher dessen strengen Grenzwerten. Brother geht noch einen Schritt weiter und lässt dem Anwender die Wahlfreiheit. Durch einen einfach Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit sorgt für weniger Feinstaub und Lautstärke und damit für ein besseres Klima im Büro.
Schonen Sie Ihren Geldbeutel dank der optionalen Jumbo-Tonerkassetten mit einer Reichweite von bis zu 6.500 Seiten in Schwarz und je 4.000 Seiten in Farbe (C/M/Y) (gemäß ISO/IEC 19798).
Brother bietet für dieses Modell den PRINT Airbag für 200.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile. Nähere Infos und Teilnahmebedingungen unter www.brother.de/printairbag.
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3-jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte. Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.
Dieses Brother Gerät wurde mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm klassifiziert. Dieses wichtige Prüf- und Gütesiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.
Das Internationale ENERGY STAR®-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern. Geräte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, dürfen innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Die Geräte müssen auch mit einem Energiesparmodus ausgestattet sein, der den Energieverbrauch nach einer bestimmten Zeit, in der das Gerät nicht verwendet wird, automatisch reduziert.
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 |
| Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 7 |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 7 |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 40000 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3000 |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Bond paper,Glossy paper,Plain paper,Recycled paper,Thin paper |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 127 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 215.9 - 355.6 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
| RAM-Speicher | 256 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 |
| Produktfarbe | Black,Grey |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 |
| Energieverbrauch (bereit) | 10 |
| Stromverbrauch (Standby) | 70 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 340 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.02 |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1.8 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android,iOS |
| Betriebstemperatur | 10 - 32 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel,ENERGY STAR |
| Breite | 410 |
| Tiefe | 486 |
| Höhe | 313 |
| Gewicht | 21800 |
| Verpackungsbreite | 617 |
| Verpackungstiefe | 533 |
| Verpackungshöhe | 521 |
| Paketgewicht | 25400 |
| Netzkabel enthalten | Ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 19 - Jul 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order